Información Básica.
No. de Modelo.
6.5L Manual and Pneumatic Car Oil Extractor
Certificación
ISO, CE
Condición
Nueva
Método de actualización
Por Internet
capacidad
9L
diámetro de tubo
14-16mm
potencia
manual o de operación por aire
flujo de salida
200g/min
presión de trabajo
3-6mpa
longitud de tubería
1.5m
tamaño total
59 x 52 x 21cm
aplicable
los aceites no exceden 80 sae
combustible
operado por aire
uso
aceite
Paquete de Transporte
1unit/ctn
Especificación
ce
Marca Comercial
oem
Origen
China
Código del HS
8413200000
Capacidad de Producción
10000pcs/mes
Descripción de Producto
6,5L alimentador de aceite del extractor de aceite de automóviles manual y neumático /manual Extractor de aceite para purga de automóviles
![]() | 9L engranaje de fluido manual - bomba de extractor de aceite del motor - Bleeder | |
| Material | PP | |
| Peso | 3KG | |
| Tamaño | 35*30*70cm | |
| Manguera de latón diám. X 1 | 6mm | |
| Manguera de plástico diám. X 3 | 4mm/8mm/10mm | |
| Entrada de aire | 1/4" | |
| Presión de trabajo | 0~170 PSI / 0~11,9 BAR | |
| Paquete | 1UNIT/CAJA,2PCS/CTN | |
| Tamaño del paquete | 58*32*64,5cm | |
| NO / GW | 6,5kg/7,5kg | |
| Aplicaciones | Todos los aceites de motor, transmisión y lubricación | |
![]() | Bomba de tubo de sifón de latón del agitador | |
| Materiales | Tubo de combustible antiestático de PVC | |
| Color de la manguera | Azul claro transparente | |
| Diám. Manguera | 16mm | |
| Grosor de la manguera | 1,8-2mm | |
| Cabezal de la bomba | Cobre con bola de vidrio | |
| Longitud total | 183cm | |
| peso neto | 290g | |
| Velocidad de flujo | 14L/minuto | |
| Embalaje | 3 bridas | |
| Tamaños disponibles: | 1/2", 3/4" y 1" | |
![]() | DP-14 bomba de sifón de coche de gas aceite agua transferencia de Sucker | |
| Material | Polietileno | |
| Diám. De entrada/salida | 17mm/17mm | |
| Succión/elevación | 400mm/450mm | |
| Capacidad | 7-9L/min | |
| Longitud | 540mm | |
| peso neto | 77,6G | |
| Embalaje | 120PCS/CTN | |
| Bomba de sifón de plástico de transferencia de combustible líquido DP-20 | ||
| Material | Polietileno | |
| Diám. De entrada/salida | 22mm/22mm | |
| Succión/elevación | 850mm/1400mm | |
| Capacidad | 13-15L/min | |
| Longitud | 1080mm | |
| peso neto | 288G | |
| Embalaje | 36PCS/CTN | |
| DP-25 dispensador de transferencia de líquido de gas combustible de bomba de sifón | ||
| Material | Polietileno | |
| Diám. De entrada/salida | 25mm/25mm | |
| Succión/elevación | 850mm/1200mm | |
| Capacidad | 16-18L/min | |
| Longitud | 1160mm | |
| peso neto | 320G | |
| Embalaje | 36PCS/CTN | |
![]() | Bomba sumergible de transferencia de combustible diesel - 51mm | |
| Material del cuerpo de la bomba | Acero inoxidable; aluminio; plástico | |
| Caja de motor, impulsor | Plástico - PP | |
| Filtro, salida | Plástico - nylon | |
| Material del estator | Acero magnético | |
| Material de sellado | NBR | |
| Interruptor | 6A - 250AC | |
| Voltaje | 12V/24V | |
| Potencia | 60W | |
| Diám. De salida | 19mm | |
| Cable | 3m | |
| Tamaño total | 50,8 x 50,8 x 177mm | |
| Flujo | 30L/min | |
| Ascensor | 3m | |
| Velocidad | 8500 R/min | |
| Aplicaciones | Diesel,queroseno,agua | |
| Bomba sumergible de transferencia de combustible diesel - 38mm | ||
| Material del cuerpo de la bomba | Acero inoxidable; aluminio; plástico | |
| Caja de motor, impulsor | Plástico - PP | |
| Filtro, salida | Plástico - nylon | |
| Material del estator | Acero magnético | |
| Material de sellado | NBR | |
| Interruptor | 6A - 250AC | |
| Voltaje | 12V/24V | |
| Potencia | 40W | |
| Diám. De salida | 19mm | |
| Cable | 3m | |
| Tamaño total | 38 x 38 x 117mm | |
| Flujo | 20L/min | |
| Ascensor | 2m | |
| Velocidad | 8500 R/min | |
| Aplicaciones | Diesel,queroseno,agua | |
![]() | 12V bomba de extracción de aceite del motor de calefacción diésel | |
| Corriente máxima | 5A | |
| Potencia máxima | 60W | |
| Nivel de presión acústica | 70dB(A) | |
| Fuente de alimentación | 12V- batería del vehículo | |
| Caudal de aceite para calefacción/diésel | 250L/H | |
| Caudal de aceite del motor (40-60 grados) | 1L/min | |
| Tamaño de la bomba de extracción de aceite | 13 x 8 x 8,5cm ( L x An x al ) | |
| Manguera de entrada | 1,2m/6mm/4mm (longitud/diámetro exterior/diámetro interior) | |
| Manguera de salida | 1,5m/12mm/10mm (longitud/diámetro exterior/diámetro interior) | |
| Embalaje | 10PCS/CTN | |
![]() | 12V/24V 100W bomba de transferencia de aceite del motor | |
| Teoría | Bomba de engranajes | |
| Voltaje | DC 12V/24V | |
| Potencia | 100W | |
| Corriente sin carga | 2,5A | |
| Corriente de carga | 5A | |
| Ciclo de worke | 30 min | |
| Flujo | 1-4L/min | |
| Tubo de entrada | Tubo de cobre 6mm x 800mm | |
| Tubo de PU de 8 mm x 1.000 mm | ||
| Tubo de salida | Tubo de PU de 10 mm x 1.000 mm | |
| Embalaje | 12PCS/CTN | |
![]() | Jarra de medición de aceite de plástico de PE con tapa abatible | |
| Material | Polietileno ( PE ) | |
| Tipo de tapa | Tapa abatible | |
| Vierta la boquilla | Boquilla flexible sin tapa | |
| Medición de la lectura | Cuartos y litros | |
| Tamaños disponibles | 1). Jarra de medición de aceite de 1 litros | |
| 2). Jarra de medición de aceite de 2 litros | ||
| 3). Jarra de medición de aceite de 3 litros | ||
| 4). Jarra de medición de aceite de 5 litros | ||
| 5). Jarra de medición de aceite de 6 litros | ||
| 6). Jarra de medición de aceite de 8 litros | ||
![]() | Jarra de medición de aceite de plástico de PE con tapón de rosca | |
| Material | Polietileno ( PE ) | |
| Tipo de tapa | Tapón de rosca | |
| Vierta la boquilla | Boquilla flexible con tapa | |
| Medición de la lectura | Cuartos y litros | |
| Tamaños disponibles | 1). Jarra de medición de aceite de 1 litros | |
| 2). Jarra de medición de aceite de 2 litros | ||
| 3). Jarra de medición de aceite de 3 litros | ||
| 4). Jarra de medición de aceite de 5 litros | ||
| 5). Jarra de medición de aceite de 6 litros | ||
| 6). Jarra de medición de aceite de 8 litros | ||
| Jarra de aceite de polietileno | ||
| Material | Polietileno ( PE ) | |
| Tapón | Tapón de rosca | |
| Boquilla | Boquilla rígida con tapa | |
| Medición de la lectura | Cuarto de galón y litro | |
| Tamaños disponibles | 1). Jarra de aceite de 5 litros | |
| 2). Jarra de aceite de 10 litros | ||
| Aplicaciones | Agua,AdBlue,aceite,combustible,refrigerante,agua | |
| soluciones químicas y otros líquidos. | ||
![]() | 2 Quart batería de relleno de líquido ácido | |
| N.o de art | 2 Quart batería de relleno de líquido ácido | |
| Material | Polietileno ( PE ) | |
| Color | Azul/Negro | |
| Capacidad | 2 litros / 2 cuartos de galón | |
| peso neto | 300 gramos | |
| Tamaño total | 135 x 270 x 270mm | |
| Características | Válvula de cierre automática | |
| Embalaje | 40PCS/CTN | |
| 6L recipiente de drenaje de aceite de plástico PP | ||
| Material | Polipropileno ( PP ) | |
| Color | Negro | |
| Capacidad | 6 litros | |
| Diámetro exterior superior | 330mm | |
| Altura | 115mm | |
| Embalaje | 12PCS/CTN | |
| Peso de N/G. | 3,6/3,1KGS | |
| Tamaño de la caja | 34 x 24 x 24cm | |
| Cárter de vaciado de aceite | ||
| Material | Polietileno ( PE ) | |
| Color | Negro | |
| 7L cárter de drenaje de aceite | De superior: 380mm; altura: 140mm | |
| 10L cárter de drenaje de aceite | De superior: 395mm; altura: 150mm | |
| 12L cárter de drenaje de aceite | De superior: 450mm; altura: 160mm | |
| 15L cárter de drenaje de aceite | De superior: 450mm; altura: 170mm | |
| 17L cárter de drenaje de aceite | De superior: 500mm; altura: 180mm | |
![]() | Cárter de vaciado de aceite | |
| Material | Polietileno ( PE ) | |
| Color | Verde | |
| 1). 7L cárter de drenaje de aceite | De superior: 380mm; altura: 140mm | |
| 2). 10L cárter de drenaje de aceite | De superior: 395mm; altura: 150mm | |
| 3). 12L cárter de drenaje de aceite | De superior: 450mm; altura: 160mm | |
| 4). 15L cárter de drenaje de aceite | De superior: 450mm; altura: 170mm | |
| 5). 17L cárter de drenaje de aceite | De superior: 500mm; altura: 180mm | |
![]() | 8 Gallon drenaje de aceite de desecho ajustable | |
| Embudo | PE, D.E. negro 410mm | |
| Tubo | Aluminio,2pcs | |
| Mango | Agarre de mano | |
| Tanque | Rojo, 8 galones (30L) | |
| Avance del pivote delantero | Pa,2"x4PCS | |
| Altura ajustable | 1230-1600mm | |
| Peso N/G. | 4,3/5,5KGS | |
| 18 Gallon plástico de drenaje de aceite de desecho con el yeso | ||
| Embudo | PE, D.E. negro 410mm | |
| Tubo | Aluminio,2pcs | |
| Mango | Agarre de mano | |
| Tanque | Rojo, 18 galones (75L) | |
| Válvula de salida de aceite | Latón | |
| Avance del pivote delantero | Pa,2"x4PCS | |
| Altura ajustable | 1400-1850mm | |
| Peso N/G. | 6,5/8KGS | |
![]() | Plástico coche de transmisión lenta | |
| Material | HDPE ( 100% nuevo ) | |
| Color | Rojo | |
| 1). 36" coche de marcha lenta | Rueda: PP+ PVC 2" x 6pcs | |
| Tamaño: 92 x 41 x 9,5cm | ||
| Peso del oso: 135KGS | ||
| 2). 40" coche de marcha lenta | Rueda: PP+ PVC 3" x 6pcs | |
| Tamaño: 101 x 47,5 x 11,5cm | ||
| Peso del oso: 150KGS | ||
| 3). 48" coche de marcha lenta | Rueda: PP+ PVC 3" x 6pcs | |
| Tamaño: 119 x 60 x 12cm | ||
| Peso del oso: 200KGS | ||
| Embalaje | Embalaje individual | |
| 8oz embudo de plástico de PP | ||
| Color | Amarillo | |
| Capacidad | 8OZ | |
| ID superior | 90mm | |
| De. De pico | 12mm | |
| Altura | 105mm | |
| Embalaje | 250PCS | |
| 16oz embudo de plástico de PP | ||
| Color | Azul | |
| Capacidad | 16OZ | |
| ID superior | 130mm | |
| De. De pico | 16mm | |
| Altura | 120mm | |
| Embalaje | 250PCS | |
| 64OZ embudo de plástico de PP | ||
| Color | Negro | |
| Capacidad | 64OZ | |
| ID superior | 180mm | |
| De. De pico | 17mm | |
| Altura | 170mm | |
| Embalaje | 100PCS | |
| 64OZ embudo de plástico de PP | ||
| Material | PE | |
| Color | Blanco | |
| Capacidad | 64OZ | |
| ID superior | 195mm | |
| De. De pico | 20mm | |
| Altura | 205mm | |
| Embalaje | 100PCS | |
| Peso de N/G. | 15/14kgs | |
| 1 embudo de aceite de coche Quart PP con filtro y extraíble Boquilla | ||
| Material del embudo | Polipropileno ( PP ) | |
| Material de la boquilla | Polietileno ( PE ) | |
| Color | Según los pedidos del comprador | |
| ID superior | 134mm | |
| ID de boquilla inferior | 9,2mm. | |
| Altura del embudo | 165mm | |
| Altura total | 390mm | |
| Operación | Filtro de pantalla y boquilla flexible extraíble | |
| Embalaje | 100PCS | |
| Embudo de cuidado de automoción multiuso | ||
| Material del embudo | Polipropileno ( PP ) | |
| Color | Según los pedidos del comprador | |
| ID superior | 87mm | |
| ID de boquilla inferior | 10mm. | |
| Altura total | 260mm | |
| peso neto | 26G | |
| Embalaje | 280PCS | |
| Tamaño de la caja | 60x31x45,5 cn | |
| Embudo de cuidado de automoción multiuso | ||
| Material del embudo | Polipropileno ( PP ) | |
| Color | Según los pedidos del comprador | |
| ID superior | 76mm | |
| ID de boquilla inferior | 12mm. | |
| Altura total | 282mm | |
| peso neto | 33G | |
| Embalaje | 300PCS | |
| Tamaño de la caja | 67x27x44cn | |
| Embudo de plástico de 1" 18 de Quart de cuello largo PP para el aceite de automóvil | ||
| Material del embudo | Polipropileno ( PP ) | |
| Color | Según los pedidos del comprador | |
| Capacidad | 1 Quart | |
| ID superior | 120mm | |
| Altura total | 460mm | |
| Embalaje | 50PCS | |
| Peso de N/G. | 8,9/7,9Kgs | |
| Tamaño de la caja | 46 x 44 x 55cm | |
| Embudo de plástico natural de 24 OZ con anillo antisalpicaduras | ||
| Material | Plástico | |
| ID superior | 80mm | |
| De. De pico | 16mm | |
| Altura total | 155mm | |
| Agarre de mano | Sí | |
| Operación | Filtro de pantalla y anillo antisalpicaduras | |
| Embalaje | 20PCS | |
| Peso de N/G. | 3,5/2,5Kgs | |
| Tamaño de la caja | 70 x 28 x 23cm | |
| Embudo de Automoción de llenado rápido Funnel de Autocuidado | ||
| Material del embudo | Polipropileno ( PP ) | |
| Color | Según los pedidos del comprador | |
| Longitud | 275mm | |
| Anchura | 225mm | |
| ID de boquilla inferior | 15mm. | |
| Altura total | 330mm | |
| peso neto | 210G | |
| Embalaje | 72PCS | |
| Operación | Filtro de pantalla | |
| Embudo de plástico de PP bloqueable de 2 pint | ||
| Material | Polipropileno ( PP ) | |
| Color | Azul | |
| Capacidad | 2 pinta | |
| Longitud | 155mm | |
| Anchura | 95mm | |
| Profundidad | 140mm | |
| Embalaje | 100PCS | |
| Peso de N/G. | 8,7/7,6Kgs | |
| Embudo de transmisión de plástico de 1 PT con boquilla flexible 530mm | ||
| Material | Polipropileno ( PP ) | |
| Capacidad | 16 ONZAS | |
| ID superior | 130mm | |
| De. De pico | 16mm | |
| Altura | 120mm | |
| Manguera flexible | 530mm | |
| Embalaje | 100PCS | |
| Peso de N/G. | 7..5/6,1Kgs | |
| Embudo de aceite de plástico con filtro de malla y manguera larga 50mm | ||
| Material | Polipropileno ( PP ) | |
| ID superior | 82mm | |
| De. De pico | 15mm | |
| Altura | 105mm | |
| Manguera flexible | 540mm | |
| peso neto | 28G | |
| Embalaje | 100PCS | |
| Peso de N/G. | 7..5/6,1Kgs | |
| 4 embudo de tambor bloqueable Quart con filtro de pantalla extraíble | ||
| Material del embudo | Polipropileno ( PP ) | |
| Diám | 250mm | |
| Adaptador | 2" BSP | |
| Altura total | 210mm | |
| Operación | Filtro de pantalla y tapa bloqueable | |
| Embalaje | 8PCS | |
| Peso de N/G. | 7,5/6,1Kgs | |
| Tamaño de la caja | 58 x 5 x 48cm | |
| 1 embudo de transmisión de plástico Quart PE | ||
| ID superior | 85mm | |
| Diám. Máx | 100mm. | |
| Diámetro exterior de boquilla flexible | 19mm | |
| Altura total | 400mm | |
| Operación | Filtro de pantalla y boquilla flexible extraíble | |
| 2 embudo de transmisión de plástico Quart PE | ||
| ID superior | 115mm | |
| Diám. Máx | 190mm. | |
| Diámetro exterior de boquilla flexible | 19mm | |
| Altura total | 390mm | |
| Operación | Filtro de pantalla y boquilla flexible extraíble | |
| 3 embudo de transmisión de plástico de PE de llenado rápido de Quart | ||
| ID superior | 135mm | |
| Diám. Máx | 230mm. | |
| Diámetro exterior de boquilla flexible | 25mm | |
| Altura total | 550mm | |
| Operación | Filtro de pantalla y boquilla flexible extraíble | |
| Embudo de plástico de PE de doble tapa naranja de 1 pinta | ||
| Color | Naranja | |
| Material del embudo/tapón | PE/PP | |
| ID superior | 76mm | |
| De. De pico | 12,5mm | |
| Altura total | 220mm | |
| Embudo de plástico de PE de 1 1/4 pint azul oscuro con doble tapón | ||
| Color | Azul oscuro | |
| Material del embudo/tapón | PE/PP | |
| ID superior | 101mm | |
| De. De pico | 19mm | |
| Altura total | 275mm | |
| Embudo de plástico de PE de doble tapa negro de 1 1/3 pint | ||
| Color | Negro | |
| Material del embudo/tapón | PE/PP | |
| ID superior | 101mm | |
| De. De pico | 35mm | |
| Altura total | 275mm | |
| Embudo plástico de PE de doble tapa de 1 1/2 pint | ||
| Color | Rojo | |
| Material del embudo/tapón | PE/PP | |
| ID superior | 101mm | |
| De. De pico | 14mm | |
| Altura total | 440mm | |
| Embudo de plástico de PE de doble tapa amarillo de 1 1/2 pinta | ||
| Color | Amarillo | |
| Material del embudo/tapón | PE/PP | |
| ID superior | 101mm | |
| De. De pico | 19mm | |
| Altura total | 365mm | |
| Embudo de plástico de PE de doble tapa verde de 1 1/2 pint | ||
| Color | Verde | |
| Material del embudo/tapón | PE/PP | |
| ID superior | 101mm | |
| De. De pico | 28mm | |
| Altura total | 350mm | |
| Agarre de mano | Sí | |
| Embudo plástico de PE de doble tapa de 1 2/3 pint rojo | ||
| Color | Rojo | |
| Material del embudo/tapón | PE/PP | |
| ID superior | 101mm | |
| De. De pico | 35mm | |
| Altura total | 365mm | |











