Información Básica.
No. de Modelo.
DC 12V/24V Car Engine Oil Transfer Extractor Pump
Tipo
n/a.
Estándar
n/a.
Certificación
CE
Tire de medidores Tipo
n/a.
Medidores de neumáticos Carry Camino
n/a.
Condición
Nueva
Método de actualización
Por Email
Paquete de Transporte
12pcs/ctn
Especificación
dc 12v 24v 100w
Marca Comercial
oem
Origen
China
Código del HS
8413810090
Capacidad de Producción
30000pcs/mes
Descripción de Producto
Líquido de bomba de extractor de transferencia de aceite del motor eléctrico 12V 24V 100W Aspiración diésel - Taller de mantenimiento de reparación de vehículos de camión Herramientas de garaje
![]() | 12V bomba de extracción de aceite del motor de calefacción diésel | |
| Corriente máxima | 5A | |
| Potencia máxima | 60W | |
| Nivel de presión acústica | 70dB(A) | |
| Fuente de alimentación | 12V- batería del vehículo | |
| Caudal de aceite para calefacción/diésel | 250L/H | |
| Caudal de aceite del motor (40-60 grados) | 1L/min | |
| Tamaño de la bomba de extracción de aceite | 13 x 8 x 8,5cm ( L x An x al ) | |
| Manguera de entrada | 1,2m/6mm/4mm (longitud/diámetro exterior/diámetro interior) | |
| Manguera de salida | 1,5m/12mm/10mm (longitud/diámetro exterior/diámetro interior) | |
| Embalaje | 10PCS/CTN | |
![]() | 12V/24V 100W bomba de transferencia de aceite del motor | |
| Teoría | Bomba de engranajes | |
| Voltaje | DC 12V/24V | |
| Potencia | 100W | |
| Corriente sin carga | 2,5A | |
| Corriente de carga | 5A | |
| Ciclo de worke | 30 min | |
| Flujo | 1-4L/min | |
| Tubo de entrada | Tubo de cobre 6mm x 800mm | |
| Tubo de PU de 8 mm x 1.000 mm | ||
| Tubo de salida | Tubo de PU de 10 mm x 1.000 mm | |
| Embalaje | 12PCS/CTN | |
![]() | 220V Motor de la bomba de la caja de engranajes de transferencia de aceite del motor 550W 20L/min | |
| Voltaje | AC 220-240V | |
| Potencia | 550W | |
| Diám. De entrada/salida | 25mm/25mm | |
| Longitud del cable | 1,3M | |
| Velocidad | 1400R/min | |
| Flujo | 20L/min | |
| Succión/elevación | 10m/20m | |
| Embalaje | 1UNIT/CAJA,2UNITS/CTN | |
| Peso neto | 8,5KGS | |
| Aplicaciones | Aceite del motor #32,46,68 o aceite hidráulico | |
![]() | Bomba eléctrica de membrana de transferencia de líquido AdBlue 12V/24V | |
| Potencia | 330W | |
| Velocidad | 3000R/min | |
| Flujo | 40L/min | |
| Tipo de bomba | Diafragma | |
| Vivienda | Poliproplyeno | |
| Diafragma | TPU | |
| Válvula de retención | Fluorober | |
| Resorte de válvula de retención | 316 Acero inoxidable | |
| Eje del motor | 316 Acero inoxidable | |
| Diám. De entrada/salida | 25mm | |
| Presión de trabajo máxima | 40psi ( 3 Bar ) | |
| Ajuste del interruptor | Sí | |
| Autocebado | Hasta 5M verticalmente | |
| Temperatura del líquido | No más de 60°C. | |
| Aplicaciones | AdBlue;urea;agua | |
![]() | Bomba de diafragma de transferencia de AdBlue CA eléctrica 220V 40L/min | |
| Potencia | 330W | |
| Velocidad | 2850R/min | |
| Flujo | 40L/min | |
| Tipo de bomba | Diafragma | |
| Vivienda | Poliproplyeno | |
| Diafragma | TPU | |
| Válvula de retención | Fluorober | |
| Resorte de válvula de retención | 316 Acero inoxidable | |
| Eje del motor | 316 Acero inoxidable | |
| Diám. De entrada/salida | 25mm | |
| Presión de trabajo máxima | 40psi ( 3 Bar ) | |
| Ajuste del interruptor | Sí | |
| Autocebado | Hasta 5M verticalmente | |
| Temperatura del líquido | No más de 60°C. | |
| Aplicaciones | AdBlue;urea;agua | |
![]() | Bomba de grasa eléctrica | |
| Capacidad | 15L | |
| Certificación | CE | |
| Material | Acero | |
| Tamaño total | 36 x 32 x 80cm | |
| Voltaje | 220V/380V | |
| Potencia | 250W | |
| Flujo de salida | 0,25l/min | |
| Presión | ≤25-40mpa | |
| Manguera de alta presión | 4M | |
| Aplicable | NLG I0# - 3# lubricaciones | |
| Embalaje | 1UNIT/CTN | |
| Tamaño del paquete | 36 x 36 x 87cm | |
| Peso | 32 / 35kgs | |
| QH077 bomba de grasa eléctrica | ||
| Capacidad | 25L | |
| Certificación | CE | |
| Material | Acero | |
| Tamaño total | 39 x 38 x 86cm | |
| Voltaje | 220V/380V | |
| Potencia | 1,1KW | |
| Flujo de salida | 0,35L/min | |
| Presión | ≤25-40mpa | |
| Manguera de alta presión | 4M | |
| Aplicable | NLG I0# - 3# lubricaciones | |
| Embalaje | 1UNIT/CTN | |
| Tamaño del paquete | 42 x 42 x 93cm | |
| Peso | 49 / 53Kgs | |
![]() | 15L 220V 650W bomba de grasa eléctrica | |
| Certificado | CE | |
| Voltaje | AC 220V | |
| Potencia | 650W | |
| Flujo de salida | 250g/min | |
| Presión de trabajo | 6000PSI-10000PSI | |
| Presión de ruptura | 9000PSI | |
| Cable | 5M | |
| Manguera de alta presión | 3M | |
| Temperatura de funcionamiento | 10ºC ~ 50ºC. | |
| Aplicable | NLG 0# - 3# lubricaciones | |
| Embalaje | 1UNIT/CTN | |
| Tamaño del paquete | 38,5x37x64cm | |
| Peso N/G. | 13,5 / 14kgs | |
| 10L 24V 250W bomba de grasa eléctrica | ||
| Certificado | CE | |
| Tamaño total | 33x33x47cm | |
| Voltaje | DC 24V | |
| Potencia | 250W | |
| Flujo de salida | 0,1L/min | |
| Presión | ≤25-28Mpa | |
| Manguera de alta presión | 4M | |
| Temperatura de funcionamiento | 10ºC ~ 50ºC. | |
| Aplicable | NLG I# - 3# lubricaciones | |
| Embalaje | 1UNIT/CTN | |
| Tamaño del paquete | 35x35x49cm | |
| Peso N/G. | 13,2 / 16Kgs | |
| 15L 24V 250W bomba de grasa eléctrica | ||
| Certificado | CE | |
| Tamaño total | 33x33x47cm | |
| Voltaje | DC 24V | |
| Potencia | 250W | |
| Flujo de salida | 0,1L/min | |
| Presión | ≤25-28Mpa | |
| Manguera de alta presión | 4M | |
| Temperatura de funcionamiento | 10ºC ~ 50ºC. | |
| Aplicable | NLG I# - 3# lubricaciones | |
| Embalaje | 1UNIT/CTN | |
| Tamaño del paquete | 35x35x49cm | |
| Peso N/G. | 13,2 / 16Kgs | |
| Bomba eléctrica de tambor de transferencia de aceite de combustible diesel - 60L/min | ||
| Voltaje | AC 110V 220V | |
| Material | Aleación de aluminio | |
| Longitud total | 1,2m | |
| Corriente de carga | 11,5Amps | |
| Potencia | 430W | |
| Diám. De entrada | 44mm | |
| Diám. De salida | 25mm | |
| Flujo de salida | 60L/min | |
| Succión | 5m | |
| Ascensor | 10m | |
| Cable | 2m | |
| Aplicación | Diesel,queroseno,agua | |
| Bomba eléctrica de tambor de transferencia de aceite de combustible diesel - 60L/min | ||
| Voltaje | DC 12V 24V | |
| Material | Aleación de aluminio | |
| Longitud total | 1,2m | |
| Corriente de carga | 11,5Amps | |
| Potencia | 430W | |
| Diám. De entrada | 44mm | |
| Diám. De salida | 25mm | |
| Flujo de salida | 60L/min | |
| Succión | 5m | |
| Ascensor | 10m | |
| Cable | 2m | |
| Aplicación | Diesel,queroseno,agua | |
| 304 bomba eléctrica de barril de acero inoxidable | ||
| Voltaje | 220V | |
| Potencia | 0,88KW | |
| Material | 304 Acero inoxidable | |
| Tubo de succión | 304 Acero inoxidable | |
| Material de sellado | Fluorober | |
| Material de paletas | 304 Acero inoxidable | |
| Material de la boquilla | 304 Acero inoxidable | |
| Diám. Entrada/salida | 50mm/25mm | |
| Longitud del tubo | 1000mm | |
| Flujo de salida | 110L/min | |
| Succión/elevación | 5m/7,5mm | |
| Velocidad | 10000R/min | |
| Cabe | 15 - 55 tambores de Gallo | |
| Aplicaciones | Ácido,álcali,diesel,aceite de máquina,agua, tolueno,ácido úrico | |
| 316 bomba eléctrica de barril de acero inoxidable | ||
| Voltaje | 220V | |
| Potencia | 0,8KW | |
| Material | 316 Acero inoxidable | |
| Tubo de succión | 316 Acero inoxidable | |
| Material de sellado | Fluorober | |
| Material del impulsor | 304 Acero inoxidable | |
| Material de la boquilla | 304 Acero inoxidable | |
| Diám. Entrada/salida | 42mm/25mm | |
| Longitud del tubo | 1000mm | |
| Flujo de salida | 150L/min | |
| Succión/elevación | 5m/10mm | |
| Motor | Velocidad intercambiable | |
| Viscosidad máxima | 1200CPS | |
| Cabe | 15 - 55 tambores de Gallo | |
| Aplicaciones | Ácido,álcali,diesel,gasolina,aceite de máquina,agua,alcohol,tolueno,ácido úrico | |
| Bomba de tambor de transferencia de fluido de plástico ( PP ) accionada por aire | ||
| Modelo | Bomba de transferencia de fluido neumático | |
| Construcción de la bomba | PP | |
| Material del tubo | PP | |
| Tubos no | 1PC | |
| Longitud del tubo de entrada | 98CM | |
| Longitud total | 130CM | |
| Diám. Inelt | 43mm | |
| Diám. De salida | 22mm | |
| Velocidad de flujo | 190ML/golpe | |
| Flujo máximo GPM | 8 (agua) | |
| Presión máxima | 100PSI | |
| Tambores aplicables | Cabe 55 a 5 galones de tambor | |
| Aplicaciones | AdBlue/DEF, agua, alcohol, gasolina, diésel, queroseno, lubricante, ácido químico a base de agua y soluciones alcalinas | |
![]() | Bomba sumergible de transferencia de combustible diesel - 51mm | |
| Material del cuerpo de la bomba | Acero inoxidable; aluminio; plástico | |
| Caja de motor, impulsor | Plástico - PP | |
| Filtro, salida | Plástico - nylon | |
| Material del estator | Acero magnético | |
| Material de sellado | NBR | |
| Interruptor | 6A - 250AC | |
| Voltaje | 12V/24V | |
| Potencia | 60W | |
| Diám. De salida | 19mm | |
| Cable | 3m | |
| Tamaño total | 50,8 x 50,8 x 177mm | |
| Flujo | 30L/min | |
| Ascensor | 3m | |
| Velocidad | 8500 R/min | |
| Aplicaciones | Diesel,queroseno,agua | |
| Bomba sumergible de transferencia de combustible diesel - 38mm | ||
| Material del cuerpo de la bomba | Acero inoxidable; aluminio; plástico | |
| Caja de motor, impulsor | Plástico - PP | |
| Filtro, salida | Plástico - nylon | |
| Material del estator | Acero magnético | |
| Material de sellado | NBR | |
| Interruptor | 6A - 250AC | |
| Voltaje | 12V/24V | |
| Potencia | 40W | |
| Diám. De salida | 19mm | |
| Cable | 3m | |
| Tamaño total | 38 x 38 x 117mm | |
| Flujo | 20L/min | |
| Ascensor | 2m | |
| Velocidad | 8500 R/min | |
| Aplicaciones | Diesel,queroseno,agua | |
![]() | Aceite combustible bomba de transferencia diésel - 45L/min 175W DC 12V/24V | |
| Voltaje | DC 12V/24V | |
| Potencia | 175W | |
| Corriente de carga | 10 amperios | |
| Diám. De entrada/salida | 25mm/25mm | |
| Cable de alimentación | 2m | |
| Flujo | 50L/min | |
| Succión/elevación | 5m/10m | |
| Peso neto | 3,7KGS | |
| Embalaje | 1SET/CAJA,6SET/CTN | |
| Aplicaciones | Diesel, queroseno | |
![]() | Bomba de transferencia de combustible diesel - 70L/min 550W DC 12V/24V | |
| Voltaje | DC 12V/24V | |
| Potencia | 550W | |
| Diám. De entrada/salida | 25mm/25mm | |
| Cable de alimentación | 2m | |
| Velocidad de flujo | 70L/min | |
| Succión | 5m | |
| Ascensor | 10m | |
| Embalaje | 1SET/CAJA,6SET/CTN | |
| Aplicaciones | Diesel, queroseno | |
![]() | Aceite combustible bomba de transferencia diésel - 50L/min 300W AC 220V | |
| No art | AC 220V 300W 40-50L/MIN | |
| Certificado | CE | |
| Voltaje | AC 220V | |
| Corriente nominal | 6A | |
| Potencia | 300W | |
| Velocidad sin carga | 3800R/min | |
| Gama de velocidad | 3000R/min | |
| Diám. De entrada/salida | 25mm/25mm | |
| Flujo | 40 - 50L/min | |
| Succión/elevación | 5m/10m | |
| Peso neto | 3,7KGS | |
| Aplicaciones | Diesel, queroseno | |
| Bomba de transferencia de combustible diesel - 60L/min 550W AC 220-240V | ||
| Voltaje | AC 220-240V | |
| Potencia | 550W | |
| Frecuencia | 50HZ | |
| Corriente de carga | 2,5 amperios | |
| Diám. De entrada/salida | 25mm/25mm | |
| Cable de alimentación | 2m | |
| Velocidad | 2800R/min | |
| Flujo | 60L/min | |
| Succión/elevación | 5m/10m | |
| Embalaje | 1UNIT/CAJA,2UNITS/CTN | |
| Aplicaciones | Diesel, queroseno | |
| Bomba de transferencia de combustible diesel - 80L/min 750W AC 220-240V | ||
| Voltaje | AC 220-240V | |
| Potencia | 750W | |
| Frecuencia | 50HZ | |
| Diám. De entrada/salida | 25mm/25mm | |
| Cable de alimentación | 2m | |
| Flujo | 80L/min | |
| Succión | 5m | |
| Ascensor | 10m | |
| Embalaje | 1UNITS/CTN | |
| Aplicaciones | Diesel, queroseno | |
![]() | Bomba de transferencia de combustible diésel a prueba de explosiones de gasolina a prueba de explosiones 12V 20GPM | |
| Certificado | CE | |
| Voltaje | DC 12V/24V | |
| Potencia | 240W | |
| Cuerpo | Hierro fundido | |
| Diám. De entrada/salida | 25mm/25mm | |
| Longitud del cable | 2M | |
| Flujo | 0 - 70L/min | |
| Succión/elevación | 5m/15m | |
| Embalaje | 1UNIT/CTN | |
| N.W/G.W | 9/10KGS | |
| Tamaño de la caja | 37,5x28,5 x 29 cm | |
| Aplicaciones | Gasolina, diesel, biodiesel, queroseno, metanol | |
| Gasolina a prueba de explosión Kit de bomba de transferencia de combustible diesel 12V 20GPM | ||
| Certificado | CE | |
| Voltaje | DC 12V/24V | |
| Potencia | 240W | |
| Cuerpo | Hierro fundido | |
| Diám. De entrada/salida | 25mm/25mm | |
| Longitud del cable | 4M | |
| Manguera de entrega | 4M | |
| Tubería de acero | 1M | |
| Flujo | 0 - 70L/min | |
| Succión/elevación | 5m/15m | |
| Embalaje | 1UNIT/CTN | |
| N.W/G.W | 14/15KGS | |
| Tamaño de la caja | 53x28,5 x 30,5 cm | |
| Aplicaciones | Gasolina, diesel, biodiesel, queroseno, metanol | |
| Mini dispensador de kit de bomba de transferencia de combustible diésel - 175W DC 12V/24V | ||
| Certificado | CE | |
| Incluido | Bomba + mangueras + boquilla de combustible manual | |
| Voltaje | DC 12V/24V | |
| Potencia | 175W | |
| Diám. De entrada/salida | 25mm | |
| Impulsor | Hierro fundido | |
| Flujo | 45L/min | |
| Succión/elevación | 3m/7m | |
| Manguera de aspiración | 2m | |
| Manguera de entrega | 4m | |
| Embalaje | 1SET/CAJA,2SET/CTN | |
| Aplicaciones | Diesel, queroseno | |
| Dosificador de bomba de transferencia de combustible diesel Kit dispensador portátil | ||
| Certificado | CE | |
| Incluido | Bomba + mangueras + boquilla manual dosificadora | |
| Voltaje | DC 12V/24V | |
| Potencia | 175W | |
| Diám. De entrada/salida | 25mm | |
| Eje del impulsor | Hierro fundido | |
| Flujo | 45L/min | |
| Succión/elevación | 3m/7m | |
| Manguera de aspiración | 2m | |
| Manguera de entrega | 4m | |
| Embalaje | 1SET/CAJA,2SET/CTN | |
| Aplicaciones | Diesel, queroseno | |
| Mini dispensador de kit de bomba de transferencia de combustible diésel - 175W DC 12V/24V | ||
| Certificado | CE | |
| Incluido | Bomba + mangueras + boquilla de combustible automática | |
| Voltaje | DC 12V/24V | |
| Potencia | 175W | |
| Diám. De entrada/salida | 25mm | |
| Impulsor | Hierro fundido | |
| Flujo | 45L/min | |
| Succión/elevación | 3m/7m | |
| Manguera de aspiración | 2m | |
| Manguera de entrega | 4m | |
| Embalaje | 1SET/CAJA,2SET/CTN | |
| Aplicaciones | Diesel, queroseno | |
| Mini dispensador de kit de bomba de transferencia de combustible diésel - 175W DC 12V/24V | ||
| Certificado | CE | |
| Incluido | Bomba + mangueras + boquilla dosificadora de combustible automática | |
| Voltaje | DC 12V/24V | |
| Potencia | 175W | |
| Diám. De entrada/salida | 25mm | |
| Impulsor | Hierro fundido | |
| Flujo | 0-50L/min | |
| Succión/elevación | 3m/7m | |
| Manguera de aspiración | 2m | |
| Manguera de entrega | 4m | |
| Embalaje | 1SET/CAJA,2SET/CTN | |
| Aplicaciones | Diesel, queroseno | |
| Mini dispensador de kit de bomba de transferencia de combustible diesel - 550W AC 220-240V | ||
| No art | Kit de bomba de CA | |
| Certificado | CE | |
| Incluido | Bomba + mangueras + boquilla de combustible manual | |
| Voltaje | AC 220-240V | |
| Potencia | 550W | |
| Diám. De entrada/salida | 25mm/25mm | |
| Material de bobina del motor | 100% cobre completo | |
| Flujo | 60L/min | |
| Succión/elevación | 5m/10m | |
| Manguera de aspiración | 2m | |
| Manguera de entrega | 4m | |
| Embalaje | 1UNIT/CAJA,2UNITS/CTN | |
| Aplicaciones | Diesel, queroseno | |
| Mini dispensador de kit de bomba de transferencia de combustible diesel - 550W AC 220-240V | ||
| No art | Kit de bomba de CA | |
| Certificado | CE | |
| Incluido | Bomba + mangueras + boquilla de combustible automática | |
| Voltaje | AC 220-240V | |
| Potencia | 550W | |
| Diám. De entrada/salida | 25mm/25mm | |
| Material de bobina del motor | 100% cobre completo | |
| Flujo | 60L/min | |
| Succión/elevación | 5m/10m | |
| Manguera de aspiración | 2m | |
| Manguera de entrega | 4m | |
| Embalaje | 1UNIT/CAJA,2UNITS/CTN | |
| Aplicaciones | Diesel, queroseno | |
| Mini dispensador de kit de bomba de transferencia de combustible diesel - 550W AC 220-240V | ||
| No art | Kit de bomba de CA | |
| Certificado | CE | |
| Incluido | Bomba + mangueras + boquilla dosificadora de combustible automática | |
| Voltaje | AC 220-240V | |
| Potencia | 550W | |
| Diám. De entrada/salida | 25mm/25mm | |
| Material de bobina del motor | 100% cobre completo | |
| Flujo | 60L/min | |
| Succión/elevación | 5m/10m | |
| Manguera de aspiración | 2m | |
| Manguera de entrega | 4m | |
| Embalaje | 1UNIT/CAJA,2UNITS/CTN | |
| Aplicaciones | Diesel, queroseno | |
| Mini dispensador de combustible diesel - 45L/min 175W DC 12V/24V | ||
| Certificado | CE | |
| Voltaje | DC 12V/24V | |
| Potencia | 175W | |
| Velocidad | 4500R/min | |
| Flujo | 50L/min | |
| Succión/elevación | 3m/7m | |
| Manguera de aspiración | 2m | |
| Manguera de entrega | 4m | |
| Embalaje | 1SET/CTN | |
| Aplicaciones | Diesel, queroseno | |
| Mini dispensador de combustible diesel - 45L/min 175W DC 12V/24V | ||
| Certificado | CE | |
| Voltaje | DC 12V/24V | |
| Potencia | 175W | |
| Velocidad | 4500R/min | |
| Flujo | 50L/min | |
| Succión/elevación | 3m/7m | |
| Manguera de aspiración | 2m | |
| Manguera de entrega | 4m | |
| Embalaje | 1SET/CTN | |
| Aplicaciones | Diesel, queroseno | |
| Dispensador de combustible diesel mini - 60L/min 550W AC 220-240V | ||
| Certificado | CE | |
| Voltaje | AC 220-240V | |
| Potencia | 550W | |
| Frecuencia | 50HZ | |
| Diám. De entrada/salida | 25mm/25mm | |
| Velocidad | 2800R/min | |
| Flujo | 60L/min | |
| Succión/elevación | 5m/10m | |
| Manguera de aspiración | 2m | |
| Manguera de entrega | 4m | |
| Embalaje | 1SET/CTN | |
| Aplicaciones | Diesel, queroseno | |
| Dispensador de combustible diesel mini - 60L/min 550W AC 220-240V | ||
| Certificado | CE | |
| Voltaje | AC 220-240V | |
| Potencia | 550W | |
| Frecuencia | 50HZ | |
| Diám. De entrada/salida | 25mm/25mm | |
| Velocidad | 2800R/min | |
| Flujo | 60L/min | |
| Succión/elevación | 5m/10m | |
| Manguera de aspiración | 2m | |
| Manguera de entrega | 4m | |
| Embalaje | 1SET/CTN | |
| Aplicaciones | Diesel, queroseno | |
| 220V Kit de bomba de DEF de líquido de escape diésel de montaje en pared AC | ||
| Certificado | CE | |
| Potencia | 330W | |
| Velocidad | 3000R/min | |
| Flujo | 40L/min | |
| Tipo de bomba | Diafragma | |
| Vivienda | Poliproplyeno | |
| Diafragma | TPU | |
| Válvula de retención | Fluorober | |
| Resorte de válvula de retención | 316 Acero inoxidable | |
| Eje del motor | 316 Acero inoxidable | |
| Diám. De entrada/salida | 25mm | |
| Presión de trabajo máx | 40psi ( 3 Bar ) | |
| Ajuste del interruptor | Sí | |
| Autocebado | Hasta 5M verticalmente | |
| Temperatura del líquido | No más de 60°C. | |
| Aplicaciones | AdBlue;urea;agua | |











