Información Básica.
No. de Modelo.
panel
Solicitud
Industrial
Condición
Nuevo
Proceso de dar un título
CE, tuv,vde,iec
Material
Silicio Monocristalino
Paquete de Transporte
palet o cartón
Especificación
156,75 mm x 156,75 mm para celda
Marca Comercial
nova
Origen
China
Descripción de Producto



Panel solar, Módulo solar,la energía solar fotovoltaica de poli-panel Panel Solar cristalino, montado con resistente marco de aluminio y 5-300vatios
| Características eléctricas | ||||||||
| Tamaño y número de celdas | 156mm*156mm, 54pcs(6*9) | |||||||
| La máxima potencia (Pmax) | W | 200 | ||||||
| La tolerancia | ±3% | |||||||
| Tensión en circuito abierto(Voc) | V | 33.78 | ||||||
| Corriente de cortocircuito(Cai) | Un | 7,79 | ||||||
| Potencia máxima tensión Vmp) | V | 26.85 | ||||||
| Potencia máxima de la corriente(Imp) | Un | 7.45 | ||||||
| Max.sist.Oper de tensión. | V | 1000V | ||||||
| La dimensión | Mm | 1480*990*40/35 | ||||||
| El peso | Kg. | 17.5 | ||||||
| Operar Temp.alcance | °C. | -40/+85 | ||||||
| Tipo y espesor de vidrio, | Ultra-blanco, bajo el hierro, vidrio templado de 3,2 mm de | |||||||
| Caja de empalmes | IP65,PASAR TUV | |||||||
| El tipo de cable, Diámetro y Longitud | 1×4mm2 y TUV certificado,900mm | |||||||
| Bypass-Diods | 3 | |||||||
| El bastidor | La aleación de aluminio de color blanco plateado | |||||||
| Encapsulant | EVA | |||||||
| Volver | TPT | |||||||
| Carga mecánica | 5400 Pa | |||||||
| Resistencias | 227gsteel caer la bola de 1m de altura y 60m/s el viento | |||||||
| (Condición de prueba estándar:AM1.5,1000W/m2,25ºC) | ||||||||

- La carga de fotos:

