Información Básica.
No. de Modelo.
EVE 280Ah 3.2V
Voltaje Nominal
3.2V
Descarga Rate
1c
Forma
Plano
Electrólito
lifepo4
Instalación
Envasado
Recargable
Recargable
Paquete de Transporte
embalaje estándar
Especificación
72 x 174 x 205 mm
Marca Comercial
higo
Origen
China
Código del HS
8506500000
Capacidad de Producción
100000 piezas por mes
Descripción de Producto
Descripción
| Elementos | Parámetros |
| Capacidad nominal | 280Ah |
| Tensión nominal | 3,2V |
| Peso | 5,20 +0,2kg |
| Temperatura de descarga | -20°C~55°C. |
| Aplicar a. | Luz solar de calle/Carro de golf eléctrico/almacenamiento solar |
| Marca | Richter |
| Certificación | CE, RoHS |
| Color | Azul (personalizable) |
| Peso | 5250g |
| Tensión nominal | 3,2v |
| Tamaño | 72*174*205mm |
| Química | IFR/LiFePO4 |
| Capacidad | 240Ah |
| Corriente de descarga máxima | 280A |
| Corriente de descarga continua | 280A |
| Tensión de carga máxima | 3,6V±0,5V |
| Tensión al final de la descarga | 2,5V |
| Corriente de carga máxima | 1C-280A |
| Recargable | Sí |
| Positivo | Plana |
| Protegido | No, desprotegido |
| Temperatura de carga | 0-45°C. |
| Temperatura de descarga | -20-60°C |
| Temperatura de almacenamiento | 1 año -20-20°C;3 meses -20-40°C;1 mes -20-60°C |
| Garantía | 6 meses después de la compra |

Feria de fábrica
