Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción del producto
-- DESCRIPCIÓN DE LA PRODUCCIÓN -- 
-- TAMAÑOS DE PRODUCCIÓN --
Parámetros detallados del equipo
| MODELO | FM-130P-TG3 | FM-180P-TG3L |
| Ejes | 5 | 5 |
| Mobiliario | 3 | 3 |
| Tipo de tubo | Cable de grapado | |
| velocidad | 450 | 420 |
| Longitud del orificio exterior de la fibra (mm) | 17~130 | 17~180 |
| Longitud total de fibra (mm) | 40~270 | 40 a 400 |
| Diámetro del orificio (mm) | 2,8~6,5 | 2,8~8,0 |
| Diámetro de la fibra (mm) | 0,07~1,5mm | |
| Potencia total (KW) | 11 | 11,5 |
| Tensión (V) | 380V/220V | 380V/220V |
-- DETALLES DEL EQUIPO --
Visualización detallada del producto 




-- ENVÍO DE EQUIPO --
Los buques de media tres o cuatro veces a la semana 
-- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA --
Proporcionar técnicos profesionales para la depuración en el extranjero 
-- CASO DE ÉXITO --
Línea de producción completa

- - EQUIPO DE FUTUER --
Acerca de Foshan Futuer Machinery Co., Ltd
