Información Básica.
No. de Modelo.
AMK-GE-01
forma
grafito extruido
morfología cristalina
escamas de grafito
composición
cola de aguja
Paquete de Transporte
paleta de madera
Especificación
diám. 200-700
Marca Comercial
amm
Origen
China
Código del HS
85451900
Capacidad de Producción
30000 toneladas/año
Descripción de Producto
Electrodo de grafito



Electrodo de grafito de alta calidad de materiales de bajo contenido de ceniza, como el coque de petróleo, la aguja de carbón de coque y el tono. Después de calcining, sobrecargar, amasar, formando, hornear y la presión de la impregnación , graphitization y luego con los profesionales de mecanizado de precisión de mecanizado CNC. Tales características propias de los productos con baja resistividad, buena conductividad eléctrica, bajo la ceniza, estructura, buena antioxidation compacto y alta resistencia mecánica, por lo que es el mejor material conductivo para la EAF y horno de fundición.
Las propiedades típicas de electrodo de grafito
El parámetro | Unidad | RP | HP | UHP | |||||||||
¢300 a 400 | ¢450-600 | ¢300 a 400 | ¢450-600 | ¢300 a 400 | ¢450-700 | ||||||||
GE | GN | GE | GN | GE | GN | GE | GN | GE | GN | GE | GN | ||
La densidad aparente | G/GM3 (Min) | 1.54 | 1.72 | 1.56 | 1.73 | 1.65 | 1.75 | 1.66 | 1.76 | 1.68 | 1.78 | 1.68 | 1.79 |
La resistividad eléctrica | ΜΩM (Máx.). | 8.5 | 5 | 9 | 5.2 | 6.3 | 4.8 | 6.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 5.8 | 4 |
Resistencia a la flexión | MPA (Min) | 8 | 17 | 9 | 17 | 12 | 20 | 13 | 22 | 12 | 21 | 14 | 25 |
Módulo de elasticidad | El GPA (Máx.). | 9 | 16 | 8 | 12 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 15 | 12 | 16 |
C.T.E | 10-6/ºC (Máx.). | 2.4 | 2 | 2.4 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
Ash | %(Máx.). | 0.3 | 0.25 | 0.2 |
